| Product Model | Water Production Capacity (m³/d) | Recovery Rate (%) | Permeate Water Standard | Permeate Water Conductivity (PPM) | Operating Power (kW) | Overall Dimension L×W×H (mm) | Weight (kg) |
| YH-HD-001 | 1 | 8 | GB5749-2022 | ≤700 | 1.18 | 800X440X500 | 88 |
| YH-HD-003 | 3 | 20 | GB5749-2022 | ≤700 | 1.36 | 800X440X1500 | 140 |
| YH-HD-005 | 5 | 25 | GB5749-2022 | ≤700 | 1.74 | 900X500X1600 | 179 |
| YH-HD-010 | 10 | 28 | GB5749-2022 | ≤700 | 2.98 | 900X840X1700 | 210 |
| YH-HD-015 | 15 | 32 | GB5749-2022 | ≤700 | 3.76 | 1200X840X1700 | 249 |
| YH-HD-020 | 20 | 32 | GB5749-2022 | ≤700 | 4.85 | 1200X950X1800 | 260 |
| YH-HD-030 | 30 | 32 | GB5749-2022 | ≤700 | 7.19 | 1700X1100X2100 | 349 |
| YH-HD-050 | 50 | 35 | GB5749-2022 | ≤700 | 10.89 | 1700X1100X2100 | 530 |
| YH-HD-100 | 100 | 40 | GB5749-2022 | ≤700 | 19.79 | 6000X2300X2400 | 1250 |
| YH-HD-150 | 150 | 42 | GB5749-2022 | ≤700 | 22.96 | 6000X2300X2400 | 1580 |
| YH-HD-200 | 200 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 26.44 | 6000X2300X2400 | 1700 |
| YH-HD-250 | 250 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 29.93 | 6000X2300X2400 | 1700 |
| YH-HD-400 | 400 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 44.79 | 12000X2300X2600 | 3900 |
| YH-HD-500 | 500 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 59.26 | 12000X2300X2600 | 5500 |
| YH-HD-800 | 800 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 97.4 | 12000X2300X2600 | 24000 |
| YH-HD-1000 | 1000 | 45 | GB5749-2022 | ≤700 | 101.6 | 12000X2300X2600 | 36000 |
Note: The models listed above are for reference only. All models can be customized according to your requirements.
Laman web ini menggunakan kuki untuk memastikan anda mendapat pengalaman terbaik di laman web kami.